歡迎來(lái)到上海乾拓貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:15308020014
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > 德國(guó)PHOENIX電流互感器-2905883數(shù)據(jù)
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)PHOENIX電流互感器-2905883數(shù)據(jù)電流互感器PACT MCR-V2-4012-70-400-1A-1 -2905883傳感器/執(zhí)行器電纜SAC-4P-M12MS/ 5,0-PVC/M12FS - 1417509傳感器/執(zhí)行器電纜SAC-4P-M12MS/ 3,0-PVC/M12FS - 1415614總線電纜SAC-5P-920/… - 1511504D-SUB插芯
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2024-10-22
訪 問(wèn) 量:1097相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
德國(guó)PHOENIX電流互感器-2905883數(shù)據(jù)
產(chǎn)品相關(guān)信息
電流互感器 - PACT MCR-V2-4012-70-400-1A-1 - 2905883
穿心式電流互感器,400 A AC初級(jí)電流;1 A AC次級(jí)電流;精度等級(jí)1;5 VA額定功率
資料詳情
| 一次母線大外徑(直徑) | 33 mm |
|---|---|
| 一次母排規(guī)格(寬) | 40 mm |
| 一次母排規(guī)格(高) | 12 mm |
| 關(guān)于尺寸數(shù)據(jù)的注意事項(xiàng) | 2 |
| 一次母排規(guī)格(寬) | 30 mm |
| 一次母排規(guī)格(高) | 10 mm |
| 寬度 | 30 mm |
| 高度 | 90 mm |
| 深度 | 70 mm |
| 備用端子寬度 | 70 mm |
| 備用端子高度 | 90 mm |
| 備用裝配視圖 | 30 mm |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 40 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 40 °C |
| 輸入數(shù)量 | 1 |
|---|---|
| 額定熱熔短時(shí)電流 | Ith=60*In |
| 熱額定持續(xù)電流 | Id = 1.2 * In |
| 額定電涌電流 | Idyn = 2.5 * Ith |
| 額定頻率: 標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)換器 | 50 Hz ... 60 Hz |
| 額定頻率: 經(jīng)校準(zhǔn)的轉(zhuǎn)換器 | 50 Hz |
| 電涌電流受限因素 | FS 5 |
| 額定功率 | 5 VA |
| 一次側(cè)額定電流Isn | 0 A ... 400 A |
| 二次側(cè)額定電流Isn | 1 A AC |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|
| 轉(zhuǎn)換器類型 | 轉(zhuǎn)換器 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 度 | 1 | ||||
| 可校準(zhǔn) | 否 | ||||
| 額定絕緣電壓 | 1 kV (相/中性導(dǎo)線) | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | EN 50178 | ||||
| EN 61869 | |||||
| 外殼材料 | PA 6.6 產(chǎn)品圖
|
德國(guó)PHOENIX電流互感器-2905883數(shù)據(jù)
產(chǎn)品咨詢
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com