歡迎來(lái)到上海乾拓貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
咨詢(xún)電話(huà):15308020014
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)PHOENIX菲尼克斯 > PHOENIX繼電器 > 南京PHOENIX耦合繼電器:2981965
簡(jiǎn)要描述:南京PHOENIX耦合繼電器:298196529003902900391290039229003932900394290039529003962900397290039829003992900414290042029004212900422
產(chǎn)品型號(hào):
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2024-10-23
訪(fǎng) 問(wèn) 量:1073產(chǎn)品分類(lèi)
詳細(xì)介紹
南京PHOENIX耦合繼電器:2981965
產(chǎn)品資料
耦合繼電器 - PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/1X2 - 2981965
圖示型號(hào)為PSR-SCP- 24UC/URM /5X1/1X2 2981952
帶導(dǎo)向觸點(diǎn)的安全耦合繼電器,5個(gè)常開(kāi)觸點(diǎn),1個(gè)常閉觸點(diǎn),插拔式彈簧接線(xiàn)端子,寬度:22.5 mm
技術(shù)數(shù)據(jù)資料:
| 繼電器型號(hào) | 電機(jī)一體化繼電器帶符合EN 50205的導(dǎo)向觸點(diǎn) |
|---|---|
| 額定操作模式 | 100 %符合條件 |
| 凈重 | 173 g |
| 安裝位置 | 垂直或水平 |
| 安裝類(lèi)型 | DIN導(dǎo)軌安裝 |
| 保護(hù)等級(jí) | IP20 |
| IP54 | |
| 插入位置低保護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 外殼材料 | PBT |
| 外殼顏色 | 黃色 |
| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
|---|---|
| 可插拔 | 是 |
| 剛性導(dǎo)線(xiàn)小橫截面 | 0.2 mm² |
| 剛性導(dǎo)線(xiàn)大橫截面 | 1.5 mm² |
| 柔性導(dǎo)線(xiàn)小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導(dǎo)線(xiàn)大橫截面 | 1.5 mm² |
| 小導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 24 |
| 大導(dǎo)線(xiàn)橫截面AWG | 16 |
| 剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 8 mm |
適用zui高分類(lèi)1、PL c (EN ISO 13849-1)、SILCL 1 (EN 62061)、SIL 1 (IEC 61508)
符合EN 50205標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)械聯(lián)鎖觸點(diǎn),實(shí)現(xiàn)安全回讀
由于采用了集成型報(bào)警觸點(diǎn),因此測(cè)試簡(jiǎn)單,符合IEC 61508由于
單通道或雙通道激活
5路常開(kāi)安全觸點(diǎn)輸出,1路反饋回路
產(chǎn)品技術(shù)資料
| 寬度 | 22.5 mm |
|---|---|
| 高度 | 114.5 mm |
| 深度 | 112 mm |
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -20 °C ... 55 °C |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 70 °C |
| 允許的大相對(duì)濕度(操作) | 75 % (平均,85%間歇,無(wú)冷凝) |
| 大允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 75 % (平均,85%間歇,無(wú)冷凝) |
| 大高度 | 大 2000 m (海平面以上) |
| 額定控制電路電源電壓US | 24 V AC/DC -15 % / +10 % |
|---|---|
| 額定控制電源電流IS | 典型值 47 mA |
| US時(shí)的功耗 | 典型值 1.2 W |
| 沖擊電流 | 典型值 350 mA DC (Δt < 1 µs Us時(shí)) |
| 典型值 350 mA AC (Δt = 2 ms Us時(shí)) | |
| 典型啟動(dòng)時(shí)間(Us時(shí)) | 典型值 20 ms (通過(guò)A1控制時(shí)) |
| 典型釋放時(shí)間 | 典型值 20 ms (通過(guò)A1控制時(shí)) |
| 恢復(fù)時(shí)間 | < 500 ms |
| 工作電壓顯示 | 1 x 綠色LED |
| 保護(hù)電路 | 浪涌保護(hù) 壓敏電阻 |
| 大切換頻率 | 0.5 Hz |
| 觸點(diǎn)類(lèi)型 | 5路常開(kāi)安全觸點(diǎn)輸出 |
|---|---|
| 1個(gè)信號(hào)傳輸電流通路 | |
| 觸點(diǎn)材料 | AgSnO2 |
| 大切換電壓 | 230 V AC/DC (注意負(fù)載曲線(xiàn)) |
| 小切換電壓 | 5 V AC/DC |
| 限制連續(xù)電流 | 6 A (N/O觸點(diǎn)) |
| 6 A (常閉觸點(diǎn)) | |
| 大啟動(dòng)電流 | 6 A |
| 小沖擊電流 | 10 mA |
| 總電流值的平方 | 72 A2 |
| 大額定功率值(電阻負(fù)載) | 144 W (常開(kāi)觸點(diǎn),24 V DC, τ = 0 ms) |
南京PHOENIX耦合繼電器:2981965
產(chǎn)品咨詢(xún)
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com