歡迎來(lái)到上海乾拓貿(mào)易有限公司網(wǎng)站!
咨詢(xún)電話(huà):15308020014
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > IFM|易福門(mén)傳感器 > IFM易福門(mén)傳感器 > IF5865細(xì)談IFM/易福門(mén)電感式傳感器資料
簡(jiǎn)要描述:細(xì)談IFM/易福門(mén)電感式傳感器資料IF5860IF5861IF5862IF5863IF5864IF5865IF5866IF5869IF5870IF5872IF5878IF5879IF5880
產(chǎn)品型號(hào):IF5865
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2024-10-23
訪(fǎng) 問(wèn) 量:723產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
細(xì)談IFM/易福門(mén)電感式傳感器資料
接線(xiàn)圖
電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm²
| 芯線(xiàn)顏色 : | |
| BN = | 棕色 |
| BU = | 藍(lán)色 |
| BK = | 黑色 |
產(chǎn)品圖

資料下載
| 電氣數(shù)據(jù) | |||
|---|---|---|---|
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||
| 電流損耗 [mA] | 15; (24 V) | ||
| 防護(hù)等級(jí) | II | ||
| 反相保護(hù) | 是 | ||
| 輸出 | |||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP | ||
| 輸出功能 | 常開(kāi) | ||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 | ||
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 800 | ||
| 短路保護(hù) | 是 | ||
| 短路保護(hù)類(lèi)型 | 脈沖 | ||
| 過(guò)載保護(hù) | 是 | ||
| 監(jiān)控范圍 | |||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 2 | ||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 2 ± 10 % | ||
| 工作距離 [mm] | 0...1.6 | ||
| 精度/偏差 | |||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||
| 工作條件 | |||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||
| /測(cè)試 | |||
| EMC電磁兼容 |
| ||
| MTTF [年] | 945 | ||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||
| 重量 [g] | 87.3 | ||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||
| 安裝 | 齊平安裝 | ||
| 尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 71 | ||
| 螺紋代號(hào) | M12 x 1 | ||
| 原材料 | PBT | ||
| 顯示器/操作件 | |||
| 顯示 |
| ||
| 附件 | |||
| 附件(附送) |
| ||
| 注釋 | |||
| 包裝單位 | 1 件數(shù) | ||
| 電氣連接 | |||
| 接口 | 電纜: 2 m, PVC; 3 x 0.34 mm² | ||
細(xì)談IFM/易福門(mén)電感式傳感器資料
產(chǎn)品咨詢(xún)
CONTACT
辦公地址:上海市嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713TEL:028-86751041
EMAIL:15308020014@163.com